Operations Team
Admin
🌱 Plants & Crops
Vegetables, herbs, fruits, fodder, eggs, and tea & coffee across all entities
Total Products
52
Vegetables
32 varieties
Fruits & Herbs
15 varieties
Daily Sales Tracked
10 products
Fruit Varieties
11
including Dates, Fresh Rutab, Nabg
Date Varieties
3
Dates, Fresh Rutab, Nabg
Top Fruit
Dates
primary date production
Season
Active
harvest ongoing
Date Yield Trend — Last 4 Seasons
Date Variety Distribution
Dates
40%
Fresh Rutab
30%
Nabg
15%
Other Fruits
15%
Date Palm Register
| Field | Variety | Trees | Farm | Stage | Yield (tons) | Quality Grade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orchard 1 | Fig | 0 | Al Maqam | Fruiting | — | Grade A | On Track ✅ |
| Orchard 2 | Mango | 0 | Shuaib | Harvesting | — | Grade A | On Track ✅ |
| Orchard 3 | Papaya | 0 | Salamat | Flowering | — | Grade A | On Track ✅ |
| Orchard 4 | Banana | 0 | Masfout | Fruiting | — | Grade A | On Track ✅ |
| Orchard 5 | Watermelon | 0 | TV Farm | Harvesting | — | Grade A | On Track ✅ |
| Orchard 6 | Lemon | 0 | Abu Samra | Flowering | — | Grade A | On Track ✅ |
Fodder Types
2
Alfalfa, Rhodes Grass
Alfalfa Today
72 rolls
consolidated daily
Eggs Today
700 pcs
across 6 farms
Farm Coverage
6 farms
all sub-farms active
Yield per Cutting Cycle
Alfalfa Fields Overview
| Field | Area (ha) | Farm | Cycle | Yield (tons) | Quality | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fodder Plot 1 | 0 ha | All 6 farms | Daily | 72 | Premium | On Track ✅ |
| Poultry House 1 | 0 ha | All 6 farms | Daily | 700 | Fresh | On Track ✅ |
Active Varieties
32
across 6 farms
Today's Harvest
931 kg
consolidated daily
Top Seller Today
Cucumber
356 kg
Greenhouse Coverage
60%
of vegetable area
Yield by Vegetable Variety
Vegetable Fields Overview
| Field | Crop | Area (ha) | Farm | Growing Method | Yield (tons) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plot 1 | Tomato Beef | 0 ha | Al Maqam | Greenhouse | 259 | On Track ✅ |
| Plot 2 | Tomato Cherry | 0 ha | Shuaib | Open field | 80 | On Track ✅ |
| Plot 3 | Tomato Cherry Vine | 0 ha | Salamat | Open field | — | On Track ✅ |
| Plot 4 | Tomato Plum | 0 ha | Masfout | Greenhouse | — | On Track ✅ |
| Plot 5 | Capsicum Green | 0 ha | TV Farm | Open field | 125 | On Track ✅ |
| Plot 6 | Capsicum Red | 0 ha | Abu Samra | Open field | — | On Track ✅ |
| Plot 7 | Capsicum Yellow | 0 ha | Al Maqam | Greenhouse | — | On Track ✅ |
| Plot 8 | Capsicum Orange | 0 ha | Shuaib | Open field | — | On Track ✅ |
| Plot 9 | Cucumber | 0 ha | Salamat | Open field | 356 | On Track ✅ |
| Plot 10 | Cucumber Baby | 0 ha | Masfout | Greenhouse | — | On Track ✅ |
| Plot 11 | Broccoli | 0 ha | TV Farm | Open field | — | On Track ✅ |
| Plot 12 | Cauliflower | 0 ha | Abu Samra | Open field | — | On Track ✅ |
Active Varieties
4
Coriander, Parsley, Mint, Molokhia
Today's Harvest
113 kg
consolidated daily
Top Seller Today
Mint
45 kg
Farm Coverage
6 farms
all sub-farms active
Herbs & Other Crops
| Field | Crop | Area (ha) | Farm | Yield (tons) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Herb Plot 1 | Mint | 0 ha | Al Maqam | 45 | On Track ✅ |
| Herb Plot 2 | Coriander | 0 ha | Shuaib | 37 | On Track ✅ |
| Herb Plot 3 | Parsley | 0 ha | Salamat | 31 | On Track ✅ |
🍵 Tea & Coffee — Sri Lanka Al Ain
Estates
2
Tea / Season
340 tons
Coffee / Season
95 tons
Status
On Track
📈 Tea & Coffee Yield Trend
🌍 Area Breakdown
🌱 Tea & Coffee Fields
| Field | Crop | Area | Stage | Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Peakfield | Tea + Coffee | 0 ha | On Track | 225 t | On Track |
| Rosefield | Tea + Coffee | 0 ha | On Track | 210 t | On Track |